gb-mobile-overlay-title-img
gb-overlay-btn-close-img
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
gb-menu-trigger
gb-register gb-topup gb-cookie-trigger gb-support-trigger gb-download-trigger
gb-menu-close-btn
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
Rank Nickname Guild TOTAL GP Ganho / Perda
321 AaronAlberti NsTeam.. 136,835 - 0
322 Scatha 300 136,074 ↑ 993
323 Aliancero 135,906 ↑ 2,404
324 DreamBlack SkyForce 135,810 ↑ 777
325 RecuerDaMe 135,628 ↑ 1,661
326 ThorMenToR †Crew 135,406 ↑ 86
327 viruszs Outlaws 135,398 ↑ 1,315
328 JairCoria 134,926 ↑ 83
329 Luislbz LeYenD4z 134,833 ↑ 79
330 lllGiolll 134,717 ↑ 33
O ranking será atualizado todos os dias às 12:00 PM (GMT+8).