gb-mobile-overlay-title-img
gb-overlay-btn-close-img
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
gb-menu-trigger
gb-topup gb-register gb-cookie-trigger gb-support-trigger gb-download-trigger
gb-menu-close-btn
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
Rank Nickname TOTAL GP Ganho / Perda
1 Belao 269,929 ↑ 1,741
2 IIMaGoDeOz 234,001 ↑ 3,234
3 JPonce 221,655 - 0
4 KanCerBeruSh 217,008 ↑ 2,968
5 Augusto 215,725 ↑ 1,150
6 CHINlTO 213,500 ↑ 3,845
7 7Up 212,789 ↑ 3,975
8 FranZChefaO 206,330 ↑ 1,069
9 Georgiton 197,950 ↑ 2,851
10 LaCrImOsAXYZ 191,554 - 0
O ranking será atualizado todos os dias às 12:00 PM (GMT+8).