gb-mobile-overlay-title-img
gb-overlay-btn-close-img
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
gb-menu-trigger
gb-register gb-topup gb-cookie-trigger gb-support-trigger gb-download-trigger
gb-menu-close-btn
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
Rank Nickname Guild TOTAL GP Ganancia / Pérdida
201 7AngeL .StarS. 220,237 ↑ 1,408
202 TheTimes 218,950 - 0
203 curi150 ~ShOcK. 216,971 ↑ 1,424
204 Ivanna SHINOBII 216,825 - 0
205 Radamantis 215,403 - 0
206 danzinhocash NoFear 214,903 ↑ 601
207 Theprofeta NsTeam.. 214,620 - 0
208 I3akura 213,966 - 0
209 JackRagnarok Frikis 213,587 ↑ 524
210 ThePanTher SmoOke.. 213,282 - 0
El ranking se actualizará todos los días a las 12:00 PM (GMT+8).