gb-mobile-overlay-title-img
gb-overlay-btn-close-img
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
gb-menu-trigger
gb-register gb-rank gb-cookie-trigger gb-support-trigger gb-download-trigger
gb-menu-close-btn
gb-mobile-overlay-mobile-shadow-img
Rank Nickname Guild TOTAL GP Ganancia / Pérdida
431 JesusXD SpetsNaZ 154,904 - 0
432 Alpine11 ZeRo. 154,777 - 0
433 Luislbz LeYenD4z 154,055 - 0
434 Diegocho08 FEEL 153,673 - 0
435 RompeCulos TRYHARDS 153,428 - 0
436 NinioKaos31 SHlNOBI 153,017 - 0
437 CristitFit InKasGB~ 151,690 - 0
438 CesesTre NsTeam.. 151,610 - 0
439 SLAHSROCKER TeamCup 151,133 - 0
440 SCHEDULELIKE Ar†e 151,075 - 0
El ranking se actualizará todos los días a las 12:00 PM (GMT+8).